GURPS Alte und Neue CP Kosten von Christoph Mokry
| Fertigkeitswert | Einfach | Durchschnittlich | Schwer | Extrem Schwer | Außergewöhnlich |
| GE5 | | | | | ½ |
| GE4 | | | | ½ | 1 |
| GE3 | | | ½ | 1 | 2 |
| GE-2 | | ½ | 1 | 2 | 4 |
| GE-1 | ½ | 1 | 2 | 4 | 8 |
| GE | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| GE+1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| GE+2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| GE+3 | 8 | 16 | 24 | 48 | 96 |
| GE+4 | 16 | 24 | 32 | 64 | 128 |
| GE+5 | 24 | 32 | 40 | 80 | 160 |
| GE+6 | 32 | 40 | 48 | 96 | 192 |
| GE+7 | 40 | 48 | 56 | 112 | 224 |
| GE+8 | 48 | 56 | 64 | 128 | 256 |
| GE+9 | 56 | 64 | 72 | 144 | 288 |
| GE+10 | 64 | 72 | 80 | 160 | 320 |
| GE+X | +8 | +8 | +8 | +16 | +32 |
| Fertigkeitswert | Einfach | Durchschnittlich | Schwer | Extrem Schwer | Außergewöhnlich |
| IQ5 | | | | | ½ |
| IQ4 | | | | ½ | 1 |
| IQ3 | | | ½ | 1 | 2 |
| IQ-2 | | ½ | 1 | 2 | 4 |
| IQ-1 | ½ | 1 | 2 | 4 | 8 |
| IQ | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| IQ+1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 |
| IQ+2 | 4 | 6 | 8 | 16 | 32 |
| IQ+3 | 6 | 8 | 10 | 20 | 40 |
| IQ+4 | 8 | 10 | 12 | 24 | 48 |
| IQ+5 | 10 | 12 | 14 | 28 | 56 |
| IQ+6 | 12 | 14 | 16 | 32 | 64 |
| IQ+7 | 14 | 16 | 18 | 36 | 72 |
| IQ+8 | 16 | 18 | 20 | 40 | 80 |
| IQ+9 | 18 | 20 | 22 | 44 | 88 |
| IQ+10 | 20 | 22 | 24 | 48 | 96 |
| IQ+X | +2 | +2 | +2 | +4 | +8 |
| Basis: M / P / M½ / P½ / M¼ / P¼ / M0 / P0 / M5 / P5 ( z.B.: IQ10 CP8 M½ES = FW 5 ) |
| Grundwert P/ES =GE-7 oder {FW(P/S) 7 (P/D) 8 (P/E) 9 }max. GE+4 oder FW(P/A) 0 FW(P/ES) 3 |
| Grundwert P/A =GE-8 oder {FW(P/ES) 7 FW(P/S) 8 (P/D) 9 (P/E) 10 }max. GE+2 oder FW(P/A) 2 AUCH für M/A |
![]()
| BATTLETECH GURPS Umsetzung |
| MECH Geschütze (MG & Co.) | P/D | MG Flammenwerfer u.ä. |
| MECH Geschütze (Energie) (AK/Gauss) (Raketen) usw. | P/S | |
| MECH Geschütze Alle | P/ES |
| Pilot Quad MECH | P/D | |
| Pilot Leichter MECH | P/D | |
| Pilot Mittel / Schwer / Über Schwer MECH | P/S | |
| Pilot Alle MECH s | P/ES |
BATTLETECH ß à GURPS ( BT-Wert ß à GURPS FW )
| FW | 0-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| BT | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| FW | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 |
| BT | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 |
Optionale Regel: Pilot mit negativen BT Wert ist um den Wert schwerer zu treffen, wenn der MECH geht, rennt oder springt.
Vorteil: Akademie 30CP bis zu 15 Fertigkeiten FW +3
Natürliches Talent Bordschütze 30CP BT 3WWurf (2W zählen)
Natürliches Talent Pilot 20CP BT 3WWurf (2W zählen)
BT-MW Vorteile 10CP pro MechWarrior Punkt